행복한 마을 만들기

사업별 점검현황

행복한 마을 만들기 > 사업별 점검현황 > 아이사랑 울타리

아이사랑 울타리

아이사랑 울타리

담당자 : 백지완 031-319-6196
게시글 리스트
번호 제목 닉네임 조회수 등록일
25 아동권리놀이터 3월 진행현황 김창준 23 2025.03.31
24 아이품은 마을 3월 진행 현황 김창준 19 2025.03.31
23 동네야 놀자 3월 진행 현황 김창준 19 2025.03.31
22 아이품은마을 2월 진행현황 김창준 22 2025.02.28
21  12월 아이품은마을사업 진행 현황 지역조직과조성우 27 2025.01.03
20  12월 동네야놀자 사업 진행 현황 지역조직과조성우 27 2025.01.03
19 12월 아동권리놀이터 사업 실적 현황 지역조직과조성우 22 2025.01.03
18 11월 아이품은마을 사업 진행 현황 지역조직과조성우 16 2024.11.30
17 11월 동네야놀자 사업 진행현황 지역조직과조성우 22 2024.11.30
16 11월 아동권리놀이터사업 실적 현황 지역조직과조성우 22 2024.11.30
15 10월 아이품은마을 사업 진행현황 지역조직과조성우 44 2024.11.01
14 10월 동네야놀자 사업 진행 현황 지역조직과조성우 37 2024.11.01
13 10월 아동권리놀이터사업 진행 현황 지역조직과조성우 43 2024.11.01
12 2024년 ESG경영 진단 조치현황 점검 서비스제공과김경미 25 2024.10.17
11 2024년 ESG경영 진단 조치현황 점검 서비스제공과김경미 18 2024.10.17
10 2024년 ESG경영 진단 조치현황 점검 서비스제공과김경미 19 2024.10.17
9 1월~9월 아이품은마을 사업 실적 현황 지역조직과조성우 57 2024.10.10
8 1월~9월 동네야 놀자 실적 현황 지역조직과조성우 51 2024.10.10
7 1월~9월 아동권리놀이터 실적 현황 지역조직과조성우 45 2024.10.10
6 '동네야 놀자' 사업 상반기 평가 지역조직과조성우 31 2024.09.27