> 자원봉사자 현황
2021년 3월 자원봉사자 현황
- 관리자
- 조회수 : 25
- 추천수 : 0
- 2021-04-02 오전 10:17:49
<2021년 3월 자원봉사자 현황>
2021년 3월, 한 달 동안 지역을 위해 나눔을 실천해주신 자원봉사자분들 항상 감사합니다^^
강성옥, 강신영, 강은미, 고정자, 김금례, 김민지, 김선정, 김은서, 김춘자, 김혜연, 김희수, 김희수, 나철웅, 박귀숙, 박귀순, 박소영, 박종원, 박현주, 선초희, 성유리, 소하정, 심상나, 안귀례, 양점자, 오갑녀, 원은채, 유하윤, 윤방순, 이미숙, 이미자, 이부용, 이순자, 이윤수, 이현진, 장미진, 정민지, 정성란, 정은숙, 정인숙, 정정숙, 조서린, 조서연, 조선주, 최경자, 최문경, 최영희, 홍현성, 황경자
2021년 3월, 한 달 동안 지역을 위해 나눔을 실천해주신 자원봉사자분들 항상 감사합니다^^
강성옥, 강신영, 강은미, 고정자, 김금례, 김민지, 김선정, 김은서, 김춘자, 김혜연, 김희수, 김희수, 나철웅, 박귀숙, 박귀순, 박소영, 박종원, 박현주, 선초희, 성유리, 소하정, 심상나, 안귀례, 양점자, 오갑녀, 원은채, 유하윤, 윤방순, 이미숙, 이미자, 이부용, 이순자, 이윤수, 이현진, 장미진, 정민지, 정성란, 정은숙, 정인숙, 정정숙, 조서린, 조서연, 조선주, 최경자, 최문경, 최영희, 홍현성, 황경자
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021년 3월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 25 | 2021.04.02 | |
102 | 2021년 2월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 67 | 2021.03.08 | |
101 | 2021년 1월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 35 | 2021.03.08 | |
100 | 2020년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 173 | 2020.12.23 | |
99 | 2020년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 113 | 2020.12.16 | |
98 | 2020년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 182 | 2020.11.09 | |
97 | 2020년 09월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 191 | 2020.10.08 | |
96 | 2020년 08월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 203 | 2020.09.02 | |
95 | 2020년 07월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 202 | 2020.08.18 | |
94 | 2020년 06월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 276 | 2020.07.01 | |
93 | 2020년 05월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 284 | 2020.06.05 | |
92 | 2020년 04월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 306 | 2020.05.11 | |
91 | 2020년 03월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 380 | 2020.04.09 | |
90 | 2020년 02월 자원봉사자 현황 [1] | 관리자 | 378 | 2020.03.16 | |
89 | 2020년 01월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 363 | 2020.02.06 | |
88 | 2019년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 411 | 2020.01.03 | |
87 | 2019년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 347 | 2020.01.02 | |
86 | 2019년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 421 | 2019.11.27 | |
85 | 2019년 9월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 487 | 2019.10.14 | |
84 | 2019년 8월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 475 | 2019.09.06 |
댓글 0