> 후원자 현황
2020년 5월 후원자 및 후원단체 현황 안내
- 관리자
- 조회수 : 175
- 추천수 : 0
- 2020-06-16 오전 11:35:43
5월 지역사회 나눔을 실천해주신 분들입니다
<개인 후원>
강도환, 강석태, 공병현, 권기현, 김경미, 김기영, 김미영, 김상중, 김선동, 김성엽, 김성효, 김숙월, 김승환, 김옥순, 김용호, 김유남, 김재수, 김종욱, 김진숙, 김하정, 김호진, 남수영, 노혜림, 박경애, 박양준, 박영진, 박정숙, 박진영, 박창준, 박창현, 방남석, 방성암, 배지현, 백정수, 변외선, 서명순, 서정현, 성지윤, 성진선, 손현미, 송현주, 신윤주, 신혜란, 심정순, 안종묵, 안필수, 양선모, 양승훈, 양은모, 양진호, 오장봉, 오치국, 용재복, 유영운, 유용옥, 윤대열, 윤미연, 윤정순, 윤태림, 윤호수, 이 경, 이경임, 이도이, 이만수, 이민지(정보경), 이백영, 이상경, 이상현, 이수은, 이수이, 이순호, 이영희, 이원준, 이재운, 이정순, 이진태, 이철진, 이태희, 임옥미, 장소영, 장호창, 전경하, 정성철, 정진영, 조은미, 차갑출, 최성수, 최순희, 최승묵, 최은호, 허재원, 형두선, 홍민지, 홍영실, 황인철 (총 95명) |
<단체 및 기업후원>
㈜빌텍, ㈜이화, ㈜성담유통 시화 E-MART, 21세기 세탁소, 건강보험공단 시흥지사, 교촌치킨 정왕1호점, 낙원떡집, 남금랑(거산식당), 녹색세무법인, 뜨끈이감자탕(김송죽), 박산부인과, 빨간떡볶이, 시화샷다(최용명), 시흥시1%복지재단, 사회적협동조합 시흥주거복지센터, 시흥시자원봉사센터, 시흥시푸드마켓, 시흥시푸드뱅크, 어린이재단, 월드비전, 웰빙푸드, 자가제빵선명희피자시흥정왕점, 장지원헤어, 찬이랑밥이랑, 케미코, 코알라 쇼파, 파리바게트, 한국사회복지관협회, 한서식품(하루방김치), 화평교회(김현), 희망을나누는사람들 (총 31곳) |
감사합니다.
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2020년 12월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 20 | 2021.01.06 | |
92 | 2020년 11월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 47 | 2020.12.04 | |
91 | 2020년 10월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 68 | 2020.11.10 | |
90 | 2020년 9월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 101 | 2020.10.12 | |
89 | 2020년 8월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 119 | 2020.09.07 | |
88 | 2020년 7월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 123 | 2020.08.11 | |
87 | 2020년 6월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 148 | 2020.07.08 | |
![]() |
2020년 5월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 175 | 2020.06.16 | |
85 | 2020년 4월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 202 | 2020.05.12 | |
84 | 2020년 3월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 254 | 2020.04.09 | |
83 | 2020년 2월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 264 | 2020.03.16 | |
82 | 2020년 1월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 255 | 2020.02.11 | |
81 | 2019년 12월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 369 | 2020.01.02 | |
80 | 2019년 11월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 281 | 2019.12.03 | |
79 | 2019년 10월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 416 | 2019.11.04 | |
78 | 2019년 9월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 400 | 2019.10.01 | |
77 | 2019년 8월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 399 | 2019.09.05 | |
76 | 2019년 7월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 438 | 2019.08.16 | |
75 | 2019년 6월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 435 | 2019.07.08 | |
74 | 2019년 5월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 497 | 2019.06.14 |
댓글 0