> 후원자 현황
2019년 10월 후원자 및 후원단체 현황 안내
- 관리자
- 조회수 : 464
- 추천수 : 0
- 2019-11-04 오전 10:26:49
10월 지역사회 나눔을 실천해주신 분들입니다
[개인후원] 강도환, 강석태, 공병현, 구명선, 권기현, 김경미, 김미영, 김대일, 김부자, 김분례, 김상중, 김선동, 김성엽, 김성효, 김성휘, 김숙월, 김승환, 김옥순, 김용호, 김유남, 김을기, 김재수, 김종욱, 김진숙, 김하정, 김호진, 남수영, 노혜림, 류순희, 박경애, 박명관, 박양준, 박영진, 박정숙, 박진영, 박창준, 박창현, 방남석, 방성암, 배지현, 백정수, 변외선, 서명순, 서정현, 성지윤, 성진선, 손창화, 손현미, 송현주, 신윤주, 신혜란, 심승진, 심정순, 안종묵, 안필수, 양선모, 양승훈, 양은모, 양진호, 오장봉, 오치국, 용재복, 유영운, 유용옥, 유진호, 윤대열, 윤미연, 윤정순, 윤태림, 윤호수, 이 경, 이경임, 이도이, 이만수, 이민지, 이백영, 이상경, 이상현, 이수은, 이수이, 이순호, 이영희, 이원준, 이유채, 이재운, 이정순, 이진태, 이철진, 이태희, 임옥미, 장소영, 장형진, 장호창, 전경하, 정금숙, 정봉이, 정성철, 정승용, 정용우, 정재기, 정진영, 조은미, 조재윤, 차갑출, 최성수, 최순희, 최승묵, 최은호, 허재원, 형두선, 홍영실, 황인철, 익명(1명) <총 113명>
|
[단체 및 기업후원] (사)동반성장산업협회, (주)빌텍, (주)성담유통 시화 E-MART, (주)이화, 거산식당, 고향참우마을, 교촌치킨 정왕1호점, 구이가, 물사랑나눔단, 박산부인과, 셰플러안산, 녹색세무법인, 뜨끈이감자탕, 복음자리, 선명희피자, 시화샷다, 시흥시1%복지재단, 어린이재단, SM갤러리, 웰빙푸드, 21세기세탁소, 이씨엠전자담배시흥정왕점, 장지원헤어, 케미코, 코알라쇼파, 파리바게뜨, 한국사회복지관협회(KDB), 한서식품, 화이트365빨래방, 화평교회 <총 31곳> |
"감사합니다"
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 2021년 1월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 47 | 2021.02.08 | |
93 | 2020년 12월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 97 | 2021.01.06 | |
92 | 2020년 11월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 110 | 2020.12.04 | |
91 | 2020년 10월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 115 | 2020.11.10 | |
90 | 2020년 9월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 144 | 2020.10.12 | |
89 | 2020년 8월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 170 | 2020.09.07 | |
88 | 2020년 7월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 171 | 2020.08.11 | |
87 | 2020년 6월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 191 | 2020.07.08 | |
86 | 2020년 5월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 229 | 2020.06.16 | |
85 | 2020년 4월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 254 | 2020.05.12 | |
84 | 2020년 3월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 302 | 2020.04.09 | |
83 | 2020년 2월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 308 | 2020.03.16 | |
82 | 2020년 1월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 297 | 2020.02.11 | |
81 | 2019년 12월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 421 | 2020.01.02 | |
80 | 2019년 11월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 326 | 2019.12.03 | |
![]() |
2019년 10월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 464 | 2019.11.04 | |
78 | 2019년 9월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 446 | 2019.10.01 | |
77 | 2019년 8월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 448 | 2019.09.05 | |
76 | 2019년 7월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 485 | 2019.08.16 | |
75 | 2019년 6월 후원자 및 후원단체 현황 안내 | 관리자 | 487 | 2019.07.08 |
댓글 0