> 자원봉사자 현황
2020년 12월 자원봉사자 현황
- 관리자
- 조회수 : 47
- 추천수 : 0
- 2020-12-23 오전 9:24:00
<2020년 12월 자원봉사자 현황>
2020년 12월, 한 달 동안 지역을 위해 나눔을 실천해주신 자원봉사자분들 항상 감사합니다^^
최경자, 이미자, 이현진, 이부용, 임종훈, 송금미, 윤방순, 박귀순, 김진숙, 문종명, 정성란, 박정미,
강은미, 유경상, 김민지, 인소담
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2020년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 47 | 2020.12.23 | |
99 | 2020년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 34 | 2020.12.16 | |
98 | 2020년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 87 | 2020.11.09 | |
97 | 2020년 09월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 103 | 2020.10.08 | |
96 | 2020년 08월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 124 | 2020.09.02 | |
95 | 2020년 07월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 111 | 2020.08.18 | |
94 | 2020년 06월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 193 | 2020.07.01 | |
93 | 2020년 05월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 204 | 2020.06.05 | |
92 | 2020년 04월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 228 | 2020.05.11 | |
91 | 2020년 03월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 297 | 2020.04.09 | |
90 | 2020년 02월 자원봉사자 현황 [1] | 관리자 | 282 | 2020.03.16 | |
89 | 2020년 01월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 299 | 2020.02.06 | |
88 | 2019년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 327 | 2020.01.03 | |
87 | 2019년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 260 | 2020.01.02 | |
86 | 2019년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 339 | 2019.11.27 | |
85 | 2019년 9월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 407 | 2019.10.14 | |
84 | 2019년 8월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 393 | 2019.09.06 | |
83 | 2019년 7월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 356 | 2019.08.09 | |
82 | 2019년 6월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 421 | 2019.07.15 | |
81 | 2019년 5월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 412 | 2019.06.07 |
댓글 0