> 자원봉사자 현황
2018년 9월 후원자 및 후원단체 현황 안내
- 관리자
- 조회수 : 199
- 추천수 : 0
- 2018-10-10 오후 7:54:08
[개인후원]
강도환, 강석태, 구명선, 공병현, 권기현, 김경미, 김미영, 김분례, 김상중, 김선동, 김성엽, 김성효, 김성휘, 김숙월, 김순아, 김승환, 김옥순, 김용호, 김유남, 김을기, 김재수, 김정희, 김종욱, 김진숙, 김하정, 김호진, 남수영, 노혜림, 박경애, 박명관, 박수영, 박양준, 박영진, 박정숙, 박진영, 박창준, 박창현, 박해경, 방남석, 방성암, 배지현, 백정수, 변외선, 서명순, 서정현, 성지윤, 성진선, 손현미, 송현주, 신윤주, 신혜란, 심승진, 심정순, 안종묵, 안필수, 양선모, 양승훈, 양은모, 양진호, 오장봉, 오치국, 용재복, 유영운, 유용옥, 윤대열, 윤미연, 윤태림, 윤호수, 이 경, 이경임, 이도이, 이만수, 이민지, 이백영, 이상경, 이상현, 이수은, 이수이, 이순호, 이영희, 이원준, 이재운, 이정순, 이진태, 이철진, 이태희, 장소영, 장형진, 장호창, 전경하, 정금숙, 정봉이, 정설철, 정승용, 정용우, 정재기, 정진영, 조범철, 조은미, 조재윤, 차갑출, 최성수, 최순희, 최승묵, 최용명, 최은호, 허재원, 형두선, 홍영실 [총 109명] |
[기업 및 단체후원]
㈜나노스캐리어, ㈜삼천리, ㈜성담유통시화E-MART, ㈜신세기시스템, ㈜이화, 국민건강보험공단 시흥지사, 녹색세무법인, 물사랑나눔단, 박산부인과, 서울웃는아이소아치과의원, 시흥시1%복지재단, 시흥우체국, 초록우산 어린이재단, 코알라쇼파, 케미코, 한국사회복지관협회(KDB장학재단), 현대자동차 ㈜시화서비스센터, 희망을 나누는 사람들 [총 18곳] |
감사합니다.
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2019년 1월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 14 | 2019.02.08 | |
76 | 2018년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 74 | 2019.01.02 | |
75 | 2018년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 119 | 2018.12.05 | |
74 | 2018년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 94 | 2018.11.05 | |
73 | 2018년 9월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 118 | 2018.10.02 | |
72 | 2018년 8월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 108 | 2018.09.06 | |
71 | 2018년 7월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 122 | 2018.08.06 | |
70 | 2018년 6월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 136 | 2018.07.03 | |
69 | 2018년 5월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 154 | 2018.06.04 | |
68 | 2018년 4월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 197 | 2018.05.03 | |
67 | 2018년 3월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 215 | 2018.04.03 | |
66 | 2018년 2월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 224 | 2018.03.07 | |
65 | 2018년 1월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 260 | 2018.02.07 | |
64 | 2017년 12월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 217 | 2018.01.04 | |
63 | 2017년 11월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 208 | 2017.12.28 | |
62 | 2017년 10월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 233 | 2017.11.14 | |
61 | 2017년 9월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 270 | 2017.10.17 | |
60 | 2017년 8월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 248 | 2017.09.12 | |
59 | 2017년 7월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 253 | 2017.09.12 | |
58 | 2017년 6월 자원봉사자 현황 | 관리자 | 333 | 2017.07.07 |
댓글 0